
Post No. 10,129
Date uploaded in London – 24 September 2021
Contact – swami_48@yahoo.com
Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;
this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.
tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com
ஆலயம் அறிவோம் INDEX
(2nd November 2020, to 20th September 2021)
by திருமதி ப்ரஹன்நாயகி சத்யநாராயணன்
ஆலயம் அறிவோம் தொடரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆலயங்கள் பற்றிய குறிப்பேடு கீழே தரப்படுகிறது. http://www.tamilandvedas.comஇல் வெளியான கட்டுரை எண், தேதி, ஆலய விவரம் ஆகியவற்றைக் கீழே காணலாம்.
தொடர் கட்டுரை தேதி ஆலயம்
எண் எண்
01 8881 2-11-20 ஸ்ரீரங்கபட்டணம், மைசூர்
02 8906 9-11-20 ஸ்ரீ சைலம்
03 8939 17-11-20 மதுரா
04 8960 23-11-20 திருச்செந்தூர்
05 8981 29-11-20 திருவண்ணாமலை
06 9007 6-12-20 புதுவை மணக்குளத்து விநாயகர் ஆலயம்
07 9034 13-12-20 காசி
08 9057 20-12-20 ஸ்ரீரங்கம்
09 9083 28-12-20 திருநள்ளாறு
10 9101 3-1-21 சிதம்பரம்
11 9128 10-1-21 உஜ்ஜயினி
12 9154 17-1-21 சூரியனார் கோவில்
13 9183 24-1-21 குருவாயூர்
14 9209 31-1-21 வைத்தீஸ்வரன் கோவில்
15 9239 7-2-21 திருப்பதி
16 9263 14-2-21 ராமேஸ்வரம்
17 9290 21-2-21 ரிஷிகேசம்
18 9321 28-2-21 கேதார்நாத்
19 9355 8-3-21 கைலாயம்
20 9381 14-3-21 பத்ரிநாத்

21 9405 21-3-21 புரி ஜகந்நாத்
22 9431 28-3-21 சோம்நாத்
23 9457 4-4-21 தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர்
24 9479 11-4-21 காஞ்சிபுரம்
25 9505 18-4-21 திருமாலிருஞ்சோலை
26 9530 25-4-21 மதுரை
27 9557 3-5-21 காமாக்யா ஆலயம்
28 9586 10-5-21 பண்டரிபுரம்
29 9615 17-5-21 திருப்பரங்குன்றம்
30 9637 23-5-21 சீர்காழி
31 9669 31-5-21 கன்யாகுமரி
32 9699 7-6-21 அபு மலைத் தலங்கள்
33 9703 14-6-21 அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி ஆலயம்,
திருவனந்தபுரம்
34 9757 21-6-21 திருநாகேஸ்வரம்
35 9784 28-6-21 ஸ்ரீ காளஹஸ்தி
36 9817 5-7-21 திருக்கருகாவூர்
37 9842 12-7-21 மும்பை சித்தி விநாயகர் ஆலயம்
38 9868 19-7-21 அஞ்சனா பர்வதம், ஹனுமார் ஆலயம்
39 9895 26-7-21 பழநி
40 9922 2-8-21 ஒப்பிலியப்பன் ஆலயம், கும்பகோணம்
41 9954 9-8-21 திருவிடைமருதூர்
42 9981 16-8-21 வைஷ்ணவி தேவி ஆலயம்,ஜம்மு-காஷ்மீர்
43 10007 23-8-21 திருவள்ளூர்
44 10033 30-8-21 பிருந்தாவனம்
45 10061 6-9-21 திருவலஞ்சுழி
46 10088 13-9-21 தண்டீஸ்வரர் ஆலயம், சென்னை
47 10113 20-9-21 கங்காபூர் ஸ்ரீதத்தாத்ரேயர் ஆலயம், கர்நாடகம்
மேற்படி ஆலயங்களைத் தவிர செப்டம்பர், அக்டோபர் 2020 இல் பங்களூர் செய்தி மடலில் மைசூர் ஸ்ரீ சாமுண்டீஸ்வரி ஆலயம், சிருங்கேரி, கொல்லூர் மூகாம்பிகை, கொக்கி சுப்ரமண்யர் ஆகிய ஆலயங்கள் பற்றியும் அறிந்தோம்.
ஆக இதுவரை யாத்திரையில் இடம் பெற்ற தலங்களின் எண்ணிக்கை மொத்தம் 51.
***

tags — ஆலயம் அறிவோம், INDEX,